来源:中国信鸽信息网 发布日期:2014-06-23 点击数:
比赛于当地时间中午13点见鸽归巢,比利时名家吉诺·克里克发挥出色,夺取一岁鸽冠军。此鸽环号BE13-3031911,浅斑雄,在13:23:00归巢报到,空距498.536公里,分速1252.6米/分。据悉,此鸽出自名门,血统:盖比870X罗波蒂娜,父亲BE12-3162870的外祖父为盖比传奇种鸽闪电号。
一岁鸽18961羽前十名成绩:
1 123116-23 CLICQUE GINO WEVELGEM 498536 1 13.2300 1252.60 1
2 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 508682 1 13.3300 1246.77 2
3 193634-22 VERBEKE OMER KUURNE 504337 1 13.3000 1245.28 3
4 147737-06 PARIDAEN FRANK SIJSELE 542647 1 14.0100 1244.60 4
5 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 490352 1 13.1900 1244.55 5
6 302739-02 DAMMAN GEERT OOSTROZEBEKE 514158 1 13.3900 1241.93 6
7 168189-88 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPELLE 517636 1 13.4200 1241.33 7
8 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 513839 1 13.3900 1241.16 8
9 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 511113 1 13.3700 1240.57 910 208672-25 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 544578 1 14.0417 1239.70 10
比利时蒙吕松国家赛一岁鸽18961羽冠军 吉诺·克里克
成鸽冠军被斯豪斯-德瓦勒获得,冠军鸽于13:54:56归巢,空距544.578公里,分速1266.66米/分。冠军鸽BE11-4087835灰砂雄,超级特比直子835,斯豪斯-德瓦勒原舍,路易斯·凡龙血系。本身获得查特路全国A1大区4288羽冠军,蒙吕松全国A1大区2644羽亚军。
成鸽13961羽前十名成绩:
1 208672-25 SCHOORS - D WAELE ADEGEM 544578 1 13.5456 1266.66 1
2 261461-46 MYLLE ROGER BELLEGEM 496029 1 13.2000 1255.77 2
3 147599-62 REGHEERE PETER LO 516998 1 13.3800 1251.81 3
4 307669-82 VERLEIJE DAVY - AMBER DAMME 544875 1 14.0100 1249.71 4
5 227511-46 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERK 529560 1 13.5100 1243.10 5
6 176530-87 HELLEBUYCK JACQUES AARSELE 520061 1 13.4400 1241.20 6
7 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 511113 1 13.3700 1240.57 7
8 219800-95 THEETEN ADRIEN & JURG POPERINGE 501800 1 13.3000 1239.01 8
9 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES 493324 1 13.2400 1236.40 9
10 116453-53 OP DE BEECK BAETENS PUTTE 546221 1 14.0652 1236.17 10
比利时蒙吕松国家赛成鸽13961羽冠军 斯豪斯-德瓦勒